
Used surfboards values for Channel Islands Surfboards on Reswell.
Brand profile$385
Typical range $255 – $485
31 sold · 28 listed
Solid| Model | Typical | Sold / listed |
|---|---|---|
| Better Everyday | $304 | 4 / 2 |
| G Skate | $285 | 3 / 0 |
| Bobby Quad | $475 | 1 / 2 |
| CI Pro | $75 | 1 / 2 |
| Happy Everyday | $250 | 1 / 2 |
| OG Flyer | $275 | 1 / 2 |
| The Solution | $505 | 2 / 0 |
| Two Happy | $400 | 2 / 0 |
| Ultra Joe | $455 | 2 / 0 |
| Dumpster Diver 2 | $495 | 1 / 1 |
| Goldie | $360 | 1 / 1 |
| High 5 | $500 | 1 / 1 |
| Rocket Wide | $475 | 1 / 1 |
| Twin Pin | $400 | 1 / 1 |
| CI 2.Pro | $490 | 0 / 2 |
| Fever | $288 | 0 / 2 |
| FishBeard | $450 | 1 / 0 |
| Fred Rubble | $187 | 1 / 0 |
| MWJ | $400 | 1 / 0 |
| Neck Beard 3 | $550 | 1 / 0 |
| NeckBeard 3 | $259 | 1 / 0 |
| Rook 15 | $325 | 0 / 2 |
| The Fort Knox | $106 | 1 / 0 |
| The M13 | $550 | 1 / 0 |
| TPH Single | $750 | 1 / 0 |
| Twin Fin | $300 | 1 / 0 |
| Black & White | $375 | 0 / 1 |
| Channel Islands | $700 | 0 / 1 |
| Happy | $125 | 0 / 1 |
| MCW | $150 | 0 / 1 |
| Pod Mod | $425 | 0 / 1 |
| Rookie | $225 | 0 / 1 |
| The New Flyer | $105 | 0 / 1 |
| Sold | Price | Condition | Details | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | $106 | Fair | 5'8″ × 18″ × 2 1/8″ | Sold on Reswell |
| 2026-09-15 | $187 | Good | 6'3″ × 19 3/4″ × 2 9/16″ · 33.1 L | Sold on Reswell |
| 2026-09-15 | $550 | Very Good | 7'6″ | Marked sold |
| 2026-09-15 | $275 | Good | 5'10″ × 19 1/4″ × 2 3/8″ · 28.6 L | Marked sold |

Used surfboards values for Channel Islands Surfboards on Reswell.
Brand profile$385
Typical range $255 – $485
31 sold · 28 listed
Solid| Model | Typical | Sold / listed |
|---|---|---|
| Better Everyday | $304 | 4 / 2 |
| G Skate | $285 | 3 / 0 |
| Bobby Quad | $475 | 1 / 2 |
| CI Pro | $75 | 1 / 2 |
| Happy Everyday | $250 | 1 / 2 |
| OG Flyer | $275 | 1 / 2 |
| The Solution | $505 | 2 / 0 |
| Two Happy | $400 | 2 / 0 |
| Ultra Joe | $455 | 2 / 0 |
| Dumpster Diver 2 | $495 | 1 / 1 |
| Goldie | $360 | 1 / 1 |
| High 5 | $500 | 1 / 1 |
| Rocket Wide | $475 | 1 / 1 |
| Twin Pin | $400 | 1 / 1 |
| CI 2.Pro | $490 | 0 / 2 |
| Fever | $288 | 0 / 2 |
| FishBeard | $450 | 1 / 0 |
| Fred Rubble | $187 | 1 / 0 |
| MWJ | $400 | 1 / 0 |
| Neck Beard 3 | $550 | 1 / 0 |
| NeckBeard 3 | $259 | 1 / 0 |
| Rook 15 | $325 | 0 / 2 |
| The Fort Knox | $106 | 1 / 0 |
| The M13 | $550 | 1 / 0 |
| TPH Single | $750 | 1 / 0 |
| Twin Fin | $300 | 1 / 0 |
| Black & White | $375 | 0 / 1 |
| Channel Islands | $700 | 0 / 1 |
| Happy | $125 | 0 / 1 |
| MCW | $150 | 0 / 1 |
| Pod Mod | $425 | 0 / 1 |
| Rookie | $225 | 0 / 1 |
| The New Flyer | $105 | 0 / 1 |
| Sold | Price | Condition | Details | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | $106 | Fair | 5'8″ × 18″ × 2 1/8″ | Sold on Reswell |
| 2026-09-15 | $187 | Good | 6'3″ × 19 3/4″ × 2 9/16″ · 33.1 L | Sold on Reswell |
| 2026-09-15 | $550 | Very Good | 7'6″ | Marked sold |
| 2026-09-15 | $275 | Good | 5'10″ × 19 1/4″ × 2 3/8″ · 28.6 L | Marked sold |
| 2026-09-13 | $238 | Good | 5'8″ × 19 1/4″ × 2 3/8″ · 27.8 L | Sold on Reswell |
| 2026-09-11 | $360 | Excellent | 5'11″ × 18 3/8″ × 2 1/4″ · 25.6 L | Sold on Reswell |
| 2026-09-10 | $450 | Excellent | 6'1″ × 20 1/4″ × 2 3/4″ · 40 L | Sold on Reswell |
| 2026-09-10 | $400 | Excellent | 5'9″ × 19 5/8″ × 2 5/8″ · 31.7 L | Marked sold |
| 2026-09-06 | $370 | Good | 5'10″ × 19 3/4″ × 2 1/2″ · 30.8 L | Marked sold |
| 2026-08-30 | $259 | Very Good | 5'7″ × 19 1/8″ × 2 3/8″ · 27.6 L | Sold on Reswell |
| 2026-08-29 | $85 | Fair | 5'6″ × 19″ × 2 5/16″ · 27 L | Sold on Reswell |
| 2026-08-28 | $195 | Good | 5'5″ × 18 1/2″ × 2 3/16″ · 23.6 L | Recorded sale |
Channel Islands Surfboards Dumpster Diver 2
$245
Good · Santa Barbara
| 2026-09-13 | $238 | Good | 5'8″ × 19 1/4″ × 2 3/8″ · 27.8 L | Sold on Reswell |
| 2026-09-11 | $360 | Excellent | 5'11″ × 18 3/8″ × 2 1/4″ · 25.6 L | Sold on Reswell |
| 2026-09-10 | $450 | Excellent | 6'1″ × 20 1/4″ × 2 3/4″ · 40 L | Sold on Reswell |
| 2026-09-10 | $400 | Excellent | 5'9″ × 19 5/8″ × 2 5/8″ · 31.7 L | Marked sold |
| 2026-09-06 | $370 | Good | 5'10″ × 19 3/4″ × 2 1/2″ · 30.8 L | Marked sold |
| 2026-08-30 | $259 | Very Good | 5'7″ × 19 1/8″ × 2 3/8″ · 27.6 L | Sold on Reswell |
| 2026-08-29 | $85 | Fair | 5'6″ × 19″ × 2 5/16″ · 27 L | Sold on Reswell |
| 2026-08-28 | $195 | Good | 5'5″ × 18 1/2″ × 2 3/16″ · 23.6 L | Recorded sale |
Channel Islands Surfboards Dumpster Diver 2
$245
Good · Santa Barbara