Typical used value
$68
Typical range $45 – $85
77 sold · 58 listings asking
SolidSorted by how much marketplace activity we have.
| Brand | Typical | Sold | Listed |
|---|---|---|---|
| Futures Fins 21 models | $75 | 30 | 11 |
| Pacific Vibrations Surfboard Fins 8 models | $75 | 7 | 26 |
| FCS 12 models | $50 | 17 | 5 |
| True Ames 9 models | $50 | 5 | 10 |
| Captain Fin 1 model | $73 | 4 | 0 |
| S-Wing 1 model | $95 | 2 | 2 |
| Grindhouse 1 model | $55 | 1 | 0 |
| Sold | Price | Condition | Details | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | $7 | Very Good | Futures Thermotech TMF-1 | Sold on Reswell |
| 2026-09-16 | $40 | Brand New | BRAND NEW FCS 2 II Performer Surfboard 5 Fin Set Tri Quad! | Sold on Reswell |
| 2026-09-14 | $66 | Brand New | Brand New Futures JJF Large TechFlex Surfboard Fins Thruster | Sold on Reswell |
| 2026-09-14 | $72 | Brand New | Brand New Futures Lost Mayhem 2+1 Evil Twin Fin Plus Trailer |
Typical used value
$68
Typical range $45 – $85
77 sold · 58 listings asking
SolidSorted by how much marketplace activity we have.
| Brand | Typical | Sold | Listed |
|---|---|---|---|
| Futures Fins 21 models | $75 | 30 | 11 |
| Pacific Vibrations Surfboard Fins 8 models | $75 | 7 | 26 |
| FCS 12 models | $50 | 17 | 5 |
| True Ames 9 models | $50 | 5 | 10 |
| Captain Fin 1 model | $73 | 4 | 0 |
| S-Wing 1 model | $95 | 2 | 2 |
| Grindhouse 1 model | $55 | 1 | 0 |
| Sold | Price | Condition | Details | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | $7 | Very Good | Futures Thermotech TMF-1 | Sold on Reswell |
| 2026-09-16 | $40 | Brand New | BRAND NEW FCS 2 II Performer Surfboard 5 Fin Set Tri Quad! | Sold on Reswell |
| 2026-09-14 | $66 | Brand New | Brand New Futures JJF Large TechFlex Surfboard Fins Thruster | Sold on Reswell |
| 2026-09-14 | $72 | Brand New | Brand New Futures Lost Mayhem 2+1 Evil Twin Fin Plus Trailer |
| Sold on Reswell |
| 2026-09-12 | $60 | Brand New | Brand New Futures JJF Large TechFlex Surfboard Fins Thruster | Sold on Reswell |
| 2026-09-11 | $75 | Brand New | MR Twin plus trailer Mark Richards template fits Futures | Sold on Reswell |
| 2026-09-11 | $45 | Fair | Futures HoneyComb AM1 | Sold on Reswell |
| 2026-09-09 | $85 | Brand New | Brand New Futures Lost Mayhem 2+1 Evil Twin Fin Plus Trailer | Sold on Reswell |
| 2026-09-09 | $50 | Excellent | FCS FCS II PC Kolohe Andino Tri Fins | Marked sold |
| 2026-09-07 | $75 | Excellent | Gato Heroi 9” A Fin | Sold on Reswell |
| 2026-09-06 | $75 | Brand New | MR Twin Plus Trailer Mark Richards Template Fits Futures | Sold on Reswell |
| 2026-09-06 | $65 | Very Good | Futures Fins MB2 Larger 5 fin set | Sold on Reswell |
| Sold on Reswell |
| 2026-09-12 | $60 | Brand New | Brand New Futures JJF Large TechFlex Surfboard Fins Thruster | Sold on Reswell |
| 2026-09-11 | $75 | Brand New | MR Twin plus trailer Mark Richards template fits Futures | Sold on Reswell |
| 2026-09-11 | $45 | Fair | Futures HoneyComb AM1 | Sold on Reswell |
| 2026-09-09 | $85 | Brand New | Brand New Futures Lost Mayhem 2+1 Evil Twin Fin Plus Trailer | Sold on Reswell |
| 2026-09-09 | $50 | Excellent | FCS FCS II PC Kolohe Andino Tri Fins | Marked sold |
| 2026-09-07 | $75 | Excellent | Gato Heroi 9” A Fin | Sold on Reswell |
| 2026-09-06 | $75 | Brand New | MR Twin Plus Trailer Mark Richards Template Fits Futures | Sold on Reswell |
| 2026-09-06 | $65 | Very Good | Futures Fins MB2 Larger 5 fin set | Sold on Reswell |